型号:
SCT009005-V01Size (inch)尺寸(英寸):
0.96分辨率:
80x160外形尺寸(mm):
13.54 ×27.95 ×1.50可视尺寸(mm):
-视域尺寸(mm):
10.80 ×21.70视角:
IPS接口:
4-line SPIIC型号:
ST7735S亮度(cd/m m2):
300触摸:
NO温度 (℃):
-20~70Basic Information
	
 
	Dot Matrix:                        80 x 160
Module Size:                    13.54 x 27.95 x 1.50mm.
Active Area:                     10.80 x 21.70  mm.
Interface:                          SPI  -
Driving IC:                        ST7735S 
View Direction: IPS Full view
PIN: 10
Backlight: White LED
Touch Screen: No Touch Screen
	
 
	
 
	
	
 
Drawing
	
 
	
 
	
 
	General Specification
 
	
 
| Item | Nominal Dimension | Unit | 
| Dot Matrix | 80 x RGB x 160 | Dots | 
| Module Size ( W×H×T ) | 13.54 x 27.95 x1.50 | mm. | 
| Active Area ( W×H ) | 10.80 x 21.70 | mm. | 
| Pixel arrangement | RGB Stripe | mm. | 
| Dot Pitch ( W×H ) | 0.135 x 0.1356 | mm. | 
| Color depth | 262K(MAX) | colors | 
| Interface | 4-line SPI | - | 
| Driving IC | ST7735S | - | 
| Operating temperature | -20 ~70 | ºC | 
| Storage temperature | -30~80 | ºC | 
| LCD Type | a-Si TFT | - | 
| LCD Mode | Normal Black,Transmissive | - | 
| Backlight Type | LED x 1 | PCS | 
	
 
	
 
	Interface Definition
 
	
 
| Pin No | Pin Symbol | Type | Description | 
| 1 | LED+ | P | LED light, anode | 
| 2 | LED- | P | LED light, cathode. | 
| 3 | D/C | I | Data / Command selection input | 
| 4 | SDA | I/O | Serial data input/output | 
| 5 | CS | I | Chip enable | 
| 6 | RESET | I | reset signal input | 
| 7 | SCL | I | Serial clock input signal | 
| 8 | SPI4W | I | 
						-   SPI4W='0', 3-line SPI Enable. - SPI4W='1', 4-line SPI Enable. | 
| 9 | VCC | P | Power supply | 
| 10 | GND | P | Ground | 
相关的标签 :